最新のニュースを取得中…
💡 あなた専用ニュース設定:
🔥 会議の人件費垂れ流しタイマー
この無駄な会議、一体いくら溶けてる?
人 ×
万円
※スリープ防止機能が作動中(画面は暗くなりません)
¥ 0
現在溶けたもの:なし
もう限界?チャットに貼って逃げ出そう
Book1 – Excel
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 項目 | Q1実績 | Q2実績 | Q3予測 | 通期見通し |
| 2 | 売上高 | ¥45,000,000 | ¥48,200,000 | ¥51,000,000 | ¥195,000,000 |
| 3 | 営業利益 | ¥8,500,000 | ¥9,100,000 | ¥10,500,000 | ¥40,000,000 |
| 4 | 販管費 | ¥12,000,000 | ¥12,500,000 | ¥13,000,000 | ¥51,000,000 |
| 5 | 採用費 | ¥2,500,000 | ¥3,000,000 | ¥2,000,000 | ¥9,500,000 |
| 6 | |||||
| 7 |
※画面クリック または Escキー で元の画面に戻ります